PASY KLINOWE - NAPĘDOWE

Mengele, Massey Ferguson, Laverda, John Deere, Fortschritt, Epple Mobil, Deutz Fahr, Case, New Holland

Producenci maszyn i pojazdów

Massey Ferguson 31

Massey Ferguson 31 - wykaz pasów: 402 604 M1
410 647 M1
410 957 M1
410 958 M1
410 959 M1
410 617 M1
411 218 M1
411 125 M1
411 020 M1
410 919 M1
405 928 M1

Massey Ferguson 307 old

Massey Ferguson 307 old - wykaz pasów: 916 833 M1
417 972 M1
905 920 M1
621 258 M1
905 921 M1
1 722 835 M1
402 607 M1
1 720 674 M1
621 261 M1
1 604 055 M1
1 724 154 M1
621 262 M1
621 646 M1
418 232 M1

Massey Ferguson 507 old

Massey Ferguson 507 old - wykaz pasów: 621 258 M1
905 981 M1
905 982 M1
1 720 205 M3
621 646 M1
621 261 M1
621 262 M1
621 588 M1
905 980 M1
1 720 674 M1
905 481 M1
905 447 M1
410 959 M1

Massey Ferguson 86/87

Massey Ferguson 86/87 - wykaz pasów: 401 109 M1
412 333 M1
401 110 M1
402 177 M1
403 041 M1
402 603 M1
402 607 M1
402 608 M3
412 237 M1
412 399 M1
328 656 M1
402 604 M1
402 605 M1
412 074 M1
412 236 M1

Massey Ferguson 400/500 old

Massey Ferguson 400/500 old - wykaz pasów: 226 981 M1
1 855 008 M1
784 796 M1
793 861 M1
793 863 M1
785 810 M1
785 806 M1
790 833 M1
228 999 M1
832 538 M1
228 722 M1
1 615 254 M1
227 986 M1
320 593 M2
834 174 M1
228 813 M1
834 110 M1
784 797 M1
230 350 M1
832 490 M1
233 950 M1

Massey Ferguson 510/515

Massey Ferguson 510/515 - wykaz pasów: 784 797 M2
228 813 M1
1 855 008 M1
226 981 M1
230 381 M1
893 575 M1
793 863 M1
793 862 M1
795 514 M4
795 582 M2
1 615 254 M1
784 796 M2
834 110 M1
834 174 M1
603 719 M1
785 585 M3
1 615 254 M1
1 615 333 M1

Massey Ferguson 186

Massey Ferguson 186 - wykaz pasów: 417 660 M1
417 795 M1
417 797 M1
401 109 M1
417 995 M1
417 972 M1
1 724 154 M1
417 974 M1
402 607 M1
418 209 M1
621 259 M1
418 232 M1
417 468 M1
417 441 M1
418 900 M1

Massey Ferguson 410/415/510/515 old

Massey Ferguson 410/415/510/515 old - wykaz pasów: 226 981 M1
1 855 008 M1
784 796 M1
793 862 M1
793 863 M1
1 615 333 M1
790 839 M1
785 806 M1
790 833 M1
795 514 M4
795 582 M1
228 722 M1
1 615 254 M1
834 174 M1
228 813 M1
834 110 M1
784 797 M2
230 350 M1
832 490 M1
233 950 M1
785 585 M3
785 676 M2

Massey Ferguson 520/525/620/625

Massey Ferguson 520/525/620/625 - wykaz pasów: 1 616 477 M1
784 797 M2
619 317 M2
785 585 M3
789 853 M1
782 835 M1
783 539 M1
782 849 M2
1 446 201 M1
1 604 524 M1
2614 A158
2674 B152
893 575 M1
789 967 M1
789 930 M1
784 170 M2
795 514 M4
795 582 M2
1 615 254 M1
784 796 M2
1 615 714 M1
1 615 715 M1
789 853 M1
785 585 M3
1 615 333 M1
785 810 M1

Massey Ferguson 206 old

Massey Ferguson 206 old - wykaz pasów: 621 258 M1
621 261 M1
621 262 M1
905 920 M1
905 921 M1
417 972 M1
1 724 154 M1
402 607 M1
1 722 835 M1
1 604 055 M1
418 232 M1
621 646 M1
418 900 M1
1 445 437 M1

Massey Ferguson 487 old

Massey Ferguson 487 old - wykaz pasów: 621 258 M1
621 261 M1
417 797 M1
621 320 M2
621 321 M2
417 972 M1
1 720 488 M1
402 607 M1
1 722 835 M1
621 259 M1
1 720 255 M1
621 646 M1
1 720 674 M1

Massey Ferguson 520/525/620/625 old

Massey Ferguson 520/525/620/625 old - wykaz pasów: 619 317 M2
1 615 715 M1
782 849 M2
782 850 M2
783 907 M1
784 170 M2
784 796 M2
784 797 M2
785 585 M3
785 585 M3
789 853 M1
1 615 333 M1
785 810 M1
789 967 M1
795 514 M4
795 582 M2
1 615 254 M1
1 615 714 M1
782 835 M1
783 539 M1
789 930 M1
789 931 M1

Massey Ferguson 240

Massey Ferguson 240 - wykaz pasów: 1 724 154 M1
1 604 055 M1
621 261 M1
418 232 M1
621 258 M1
905 921 M1
905 920 M1
417 972 M1
916 833 M1
418 209 M1
1 722 835 M1
402 607 M1
410 959 M1
1 604 401 M1
621 646 M1
621 262 M1

Massey Ferguson 506 old

Massey Ferguson 506 old - wykaz pasów: 621 258 M1
621 261 M1
621 262 M1
621 320 M2
621 321 M2
417 972 M1
621 588 M1
402 607 M1
410 959 M1
905 980 M1
1 720 255 M1
621 646 M1
1 720 674 M1
Image
Pima
Adama Mickiewicza 41
22-100 Chełm
Telefon
+82 565 25 82
+82 564 37 81
+82 564 37 50