+82 565 25 82
sklep@pima.net.pl
Pon. - Pt. 8.00-17.00 | Sob. 8.00-13.00
O firmie
Oferta
Kontakt
PASY KLINOWE - NAPĘDOWE
Mengele, Massey Ferguson, Laverda, John Deere, Fortschritt, Epple Mobil, Deutz Fahr, Case, New Holland
wróć do katalogu
Producenci maszyn i pojazdów
Case 1460
Case
Case 1460 - wykaz pasów: 196 371 C1
197 411 C1
197 414 C1
186 509 C2
195 396 C2
191 290 C1
191 305 C1
191 288 C1
192 738 C1
191 241 C1
1 313 095 C1
193 923 C2
874 097 C1
537 072 R1
181 359 C1
610 521 R1
181 012 C1
181 055 C1 <p> </p>
Case 1680
Case
Case 1680 - wykaz pasów: 196 371 C1
1 315 266 C1
1 947 160 C1
193 945 c1
1 330 499 C1
191 244 C1
191 288 C2
1 970 116 C1
191 291 C1
181 055 C1
186 509 C2
188 213 C1
194 528 C1
1 313 097 C2
1 313 095 C2
1 321 565 C1
1 330 311 C1
181 359 C1
610 521 C1
131 201 C91
532 746 R1
1 250 587 C1
J911 574
Case 4000
Case
Case 4000 - wykaz pasów: 280 210 C2
Case 1480
Case
Case 1480 - wykaz pasów: 153 359 C1
186 509 C2
195 396 C2
188 213 C1
194 528 C1
197 416 C1
197 482 C1
874 097 C1
532 746 R1
181 359 C1
610 521 R91
197 414 C1
197 480 C1
191 291 C1
191 288 C1
191 244 C1
193 945 C1
Case 2166
Case
Case 2166 - wykaz pasów: J 911 572
396 829 R1
193 923 C4
191 241 C2
124 572 A1
191 290 C1
1 308 489 C2
1 313 097 C3
192 738 C1
1 541 569 C1
191 305 C1
196 371 C1
1 347 157 C1
Case 5000
Case
Case 5000 - wykaz pasów: 280 210 C2
Case 1620
Case
Case 1620 - wykaz pasów: 130 724 C91
280 210 C2
589 622 R1
183 049 C1
186 509 C2
599 060 R1
186 377 C1
1 313 094 C1
197 412 C1
182 619 C1
674 965 R1
182 945 C1
1 321 564 C1
195 143 C1
191 288 C2
191 241 C1
1 302 174 C1
Case 2188
Case
Case 2188 - wykaz pasów: J 911 572
396 829 R1
193 945 C2
1 541 702 C1
124 573 A1
1 989 217 C1
1 308 489 C2
1 313 097 C3
1 315 074 C1
194 528 C1
1 541 569 C1
188 213 C1
181 055 C1
186 509 C2
196 371 C1
1 347 160 C1
Case 5500
Case
Case 5500 - wykaz pasów: 280 210 C2
Case 1640/1660
Case
Case 1640/1660 - wykaz pasów: 196 371 C1
1 315 265 C1
1 947 157 C1
193 923 C3
191 241 C1
191 288 C2
1 970 115 C1
191 290 C1
181 055 C1
186 509 C2
195 396 C2
191 305 C1
192 738 C1
1 313 095 C2
1 321 564 C1
1 979 606 C1
181 359 C1
610 521 C1
1 979 149 C1
532 746 R1
164 550 R2
J911 573
start
Poprzedni artykuł
1
2
Strona 2 z 2
Pima
Adama Mickiewicza 41
22-100 Chełm
Telefon
+82 565 25 82
+82 564 37 81
+82 564 37 50