+82 565 25 82
sklep@pima.net.pl
Pon. - Pt. 8.00-17.00 | Sob. 8.00-13.00
O firmie
Oferta
Kontakt
PASY KLINOWE - NAPĘDOWE
Mengele, Massey Ferguson, Laverda, John Deere, Fortschritt, Epple Mobil, Deutz Fahr, Case, New Holland
wróć do katalogu
Producenci maszyn i pojazdów
Case 8-41
Case
Case 8-41 - wykaz pasów: 793 037 R2
793 051 R2
793 094 R2
793 398 R2
793 417 R1
794 464 R2
553 456 R2
790 522 R1
794 484 R1
Case 321
Case
Case 321 - wykaz pasów: 1 407 123 R1
1 408 855 R1
1 410 279 R1
3 155 127 R1
1 408 761 R1
1 410 106 R1
1 410 094 R1
1 408 840 R1
1 407 324 R1
553 456 R2
790 522 R1
3 156 220 R92
769 482 R1
Case 933
Case
Case 933 - wykaz pasów: 726 278 R1
3 157 994 R1
3 175 110 R1
3 157 741 R1
3 157 094 R1
3 172 276 R1
3 157 009 R1
3 176 321 R1
3 173 480 R1
Case 8-51
Case
Case 8-51 - wykaz pasów: 1 408 855 R1
3 155 127 R1
793 398 R2
1 408 761 R1
3 155 178 R1
1 409 652 R1
553 456 R2
3 155 177 R1
553 456 R2
790 522 R1
3 156 220 R92
769 482 R1
Case 431
Case
Case 431 - wykaz pasów: 1 407 123 R1
1 408 855 R1
1 410 279 R1
1 410 462 R1
1 407 035 R1
1 410 106 R1
1 410 094 R1
1 408 840 R1
3 158 811 R1
1 407 324 R1
726 278 R1
790 522 R1
3 156 221 R92
769 482 R1
Case 943
Case
Case 943 - wykaz pasów: 790 522 R1
726 278 R1
3 168 030 R2
1 407 123 R1
1 408 855 R1
3 168 669 R1
3 167 361 R1
3 173 115 R1
3 167 149 R1
3 173 717 R1
3 179 516 R1
3 173 164 R1
3 176 489 R1
1 407 123 R1
Case 8-61
Case
Case 8-61 - wykaz pasów: 1 407 123 R1
1 408 855 R1
1 410 279 R1
3 155 127 R1
1 408 761 R1
1 410 106 R1
1 410 094 R1
1 408 840 R1
1 407 324 R1
553 456 R2
790 522 R1
3 156 220 R92
769 482 R1
Case 531
Case
Case 531 - wykaz pasów: 1 407 123 R1
3 158 455 R1
1 410 462 R1
1 407 035 R1
3 157 094 R1
3 157 009 R1
3 157 600 R1
3 157 994 R1
726 278 R1
790 522 R1
3 156 221 R92
3 169 965 R91
3 159 827 R1
Case 953
Case
Case 953 - wykaz pasów: 726 285 R1
726 276 R1
3 170 210 R1
3 170 159 R1
790 522 R1
3 168 030 R2
3 168 669 R1
1 407 123 R1
3 167 797 R1
3 167 149 R1
3 167 653 R1
3 167 361 R1
3 167 189 R1
3 167 189 R1
3 167 489 R1
Case 8-71
Case
Case 8-71 - wykaz pasów: 1 407 123 R1
1 408 855 R1
1 410 279 R1
1 410 462 R1
1 407 035 R1
1 410 106 R1
1 410 094 R1
1 408 840 R1
3 158 811 R1
1 407 324 R1
726 278 R1
790 522 R1
3 156 221 R92
769 482 R1
Case 750
Case
Case 750 - wykaz pasów: 610 521 C1
Case 1400
Case
Case 1400 - wykaz pasów: 280 210 C2
Case 8-91
Case
Case 8-91 - wykaz pasów: 1 407 123 R1
3 158 455 R1
1 410 462 R1
1 407 035 R1
3 157 094 R1
3 157 009 R1
3 157 600 R1
3 157 994 R1
726 278 R1
790 522 R1
3 156 221 R92
3 169 965 R91
3 159 827 R1
Case 782
Case
Case 782 - wykaz pasów: 280 210 C2
Case 1420
Case
Case 1420 - wykaz pasów: 130 724 C91
280 210 C2
589 622 R1
183 049 C1
186 509 C2
599 060 R1
186 377 C1
1 313 094 C1
197 412 C1
182 619 C1
674 965 R1
182 945 C1
197 414 C1
195 143 C1
191 288 C2
191 241 C1
1 302 174 C1
Case 80
Case
Case 80 - wykaz pasów: 565 565 R1
209 038 C1
668 287 R2
158 797 C1
191 305 C1
Case 820
Case
Case 820 - wykaz pasów: 191 305 C1
Case 1440
Case
Case 1440 - wykaz pasów: 196 371 C1
181 055 C1
186 509 C2
195 396 C2
191 305 C1
192 738 C1
186 377 C1
1 313 095 C2
874 097 C1
532 746 R1
181 359 C1
610 521 R1
181 012 C1
197 411 C1
197 414 C1
191 290 C1
191 288 C1
191 241 C1
193 923 C3
Case 85
Case
Case 85 - wykaz pasów: 200 380 C1
200 381 C2
158 797 C1
191 305 C1
672 177 R1
Case 923
Case
Case 923 - wykaz pasów: 726 278 R1
3 175 336 R1
3 175 110 R1
3 175 036 R1
3 157 738 R2
3 172 276 R1
3 176 449 R1
3 176 321 R1
3 175 432 R1
1
2
Następny artykuł
koniec
Strona 1 z 2
Pima
Adama Mickiewicza 41
22-100 Chełm
Telefon
+82 565 25 82
+82 564 37 81
+82 564 37 50